Lista osób zakwalifikowanych do startu w biegu amatorów na 5000 m.
Mężczyźni | |
Lp. | Nazwisko i imię |
1. | Szewc Tomasz |
2. | Szymczak Arkadiusz |
3. | Ambroziak Marcin |
4. | Gułaj Artur |
5. | Waszczuk Tomasz |
6. | Chomont Rrafał |
7. | Chomont Robert |
8. | Wojnach Andrzej |
9. | Strzoda Marcin |
10. | Babik Filip |
11. | Jaszczuk Michał |
12. | Patecki Marcin |
13. | Gardyński Dariusz |
14. | Brynda Marcin |
15. | Karwowski Wojciech |
16. | Stankowski Rafał |
17. | Hrynko Jacek |
18. | Drężek Patryk |
19. | Barański Przemysław |
20. | Barański Bogusław |
Kobiety | |
Lp. | Nazwisko i imię |
1. | Minorczuk Karina |
2. | Kabat-Koperska Joanna |
3. | Pawłowska Kamila |
4. | Pawłowska Dorota |
5. | Bytner-Kwiatkowska Monika |
6. | Walczak Sylwia |
7. | Bzdyk Katarzyna |
8. | Durkalec Jagoda |
9. | Lewandowska Anna |
10. | Szabałowska Małgorzata |